开发销售与丝网印刷相关的材料、设备等产品
服务热线
0755-86596912
村上MS 毛细菲林 12#
可以使表面平滑,提高图案边线的笔直性。
另外,通过使用不同厚度的感光菲林,可以实现简略工序,降低版内膜厚偏差的目的。
【特点】・表面平滑性・膜层厚度均一性・操作简便性
MS-Film | MS-Film Dark | MS-IK | MS-DX-W | MS-GPX | MS-WF | ||
用 途 | 标牌 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
PCB | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
多色网点 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
厚膜印刷 | △ | - | ◯ | - | - | - | |
贴附感光胶 | BC-10orBC100 | IK-50 | SP-9500 | SP-GPX | - | ||
特点 | SBQ Standard 高感度 | 厚膜用 柔软性良好 | Diazo Standard | 印刷性良好 耐刷性良好 | 水贴附 剥離性良好 | ||
特 性 | 1.解像性 | ||||||
2.剥膜性 | |||||||
3.感度 | |||||||
4.曝光宽容度好 | |||||||
5.印刷性 | |||||||
6.耐印性 |
特点 | 产品规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
膜厚/μm | 卷装尺寸 | 切片尺寸 | |||
巻数/m | 宽/mm | ||||
MS-Film Dark | ・高感度 ・長長期保存稳定性 | 12、15、20 | 10、30、50 | 300、640、1000、1200 | *大 1000×1000mm |
MS-Film | 25、30、35、40 | ||||
50、80、100 | 10 | ||||
MS-IK | ・柔软性良好 | 50、100、150 | 10 | 640 | *大 640×640mm |
MS-DXW | ・解像性良好 ・耐刷性良好 | 15、20、25、30、35 | 10 | 640 | *大 640×640mm |
MS-GPX | ・解像性良好・印刷性良好 ・耐刷性良好 | 10、15、20、25、30、35 | 10 | 640、1000 | *大 1000×1000mm |
MS-8301 | ・高解像性 ・高耐刷性 | 15、30 | - | - | *大 600×600mm |
MS-WF | ・高解像性 ・水贴附 ・高耐刷性 | 20、23、25、30 | 10、30 | 640、1000 | *大 1000×1000mm |
聚合型・厚膜制版用
特点 | 产品规格 | ||
---|---|---|---|
膜厚/μm | 尺寸 | ||
MS-厚膜菲林 | 柔软性好 | 100、150、200、250、300、 | A2 |
350、400 |
在相同的丝网上制作同样膜厚时,直接法与直间法所做出的网版的表面平滑性会有很大差别。
※下述的网版参数:聚酯丝网300目 感光材料厚度8μm
靠直接法使用刮斗涂液体感光材料的话,同一网版内的膜厚会产生偏差。
而另一方面,直间法是使用对厚度严格控制做出的菲林,可以制作出版内膜厚差异非常小的产品。
高精度的印刷,要求膜厚及表面状态必须稳定。
目数:ST500
菲林感光材料名称:MS-8301
菲林厚度:10μm
L/S: 50/40μm
可以让原本需要花费时间制作的厚膜网版的工序简单化。
目数:聚酯70
菲林感光材料名称:MS-厚膜菲林
菲林厚度:400μm
Copyright © 2042 深圳市华高电子有限公司 All Rights Reserved.
地址:深圳市光明区马田街道松白路 钻石大厦4楼
电话:0755-86596912
邮箱:sales@sz-huagao.com
备案号:粤ICP备2023087006号